東京2020オリンピック・パラリンピックでは、現役生/卒業生あわせて23名が出場、3名がメダルを獲得しました。
<2021年度 奨学生/助成対象者>
回生 | 氏名 | 競技 | 種目 | 結果 |
43回生 | 山口 茜 | バドミントン | 女子シングルス | 5位 |
43回生 | 小泉 維吹 | セーリング | 男子49er級 | 11位 |
45回生 | 東 晟良 | フェンシング | 女子フルーレ個人 | 17位 |
女子フルーレ団体 | 6位 | |||
46回生 | 梶原 悠未 | 自転車競技 | 女子オムニアム | 銀メダル |
女子マディソン | 13位 | |||
46回生 | 北口 榛花 | 陸上 | 女子やり投げ | 12位 55m42 |
46回生 | 宮本 昌典 | ウエイトリフティング | 男子 73キロ級 | 7位 |
47回生 | 森 ひかる | トランポリン | 女子 | 予選敗退 |
47回生 | 部井久 アダム 勇樹 | ハンドボール | 男子 | 11位 |
48回生 | 平野 優芽 | 7人制ラグビー | 女子 | 12位 |
48回生 | 加納 虹輝 | フェンシング | 男子エペ個人 | 15位 |
男子エペ団体 | 金メダル | |||
49回生 | 橋岡 優輝 | 陸上 | 男子走り幅跳び | 6位 8m10 |
49回生 | 石田 吉平 | 7人制ラグビー | 男子 | 11位 |
49回生 | 辻すみれ | フェンシング | 女子フルーレ団体 | 6位 |
49回生 | 平田 しおり | ライフル射撃 | 女子10mエアライフル個人 | 34位 |
女子50ライフル3姿勢個人 | 11位 | |||
混合10mエアライフル団体 | 26位 |
<卒業生>
回生 | 氏名 | 競技 | 種目 | 結果 |
44回生 | 河田 悠希 | アーチェリー | 男子個人 | 1回戦敗退33位 |
男子団体 | 銅メダル | |||
45回生 | 八村 塁 | バスケットボール | 男子 | 11位 |
45回生 | 永野 雄大 | フェンシング | 男子フルーレ団体 | 4位 |
45回生 | 山﨑 晃嗣 | ホッケー | 男子 | 11位 |
45回生 | 福田 健太郎 | ホッケー | 男子 | 11位 |
46回生 | 畠山 紗英 | 自転車競技 | 女子BMXレーシング | 24位 |
46回生 | 福島 史帆実 | フェンシング | 女子サーブル団体 | 5位 |
助成対象 | 日比野 奈緒 | テニス | 女子シングルス | 1回戦敗退33位 |
助成対象 | 吉越 奏司 | パラ馬術 | 個人 – グレードII | 10位 |