奨学生プロフィール
岸上 知志 Satoshi Kishigami
専攻:化学
所属:英国 オックスフォード大学 博士課程
パーキンソン病や筋側索硬化症(ALS)などの難病に対する治療法開発に応用できる基盤技術の開発に挑んでいます。具体的には、医療現場において広く用いられるMRIに利用されている物理現象の核磁気共鳴(NMR)を用いて、病気の原因となるタンパク質や治療薬の候補である分子の挙動を高感度に追跡できるような化学プローブの合成と新規な測定手法の確立を目的として研究を行っています。データの解析には機械学習的な手法も活用し、学際的なアプローチによる生命科学分野における革新的な新技術の創出を目指します。
略歴
1994年 | 東京都生まれ |
---|---|
2010年 | 慶應義塾高等学校 |
2013年 | 慶應義塾大学理工学部 |
2015年 | ライス大学(交換留学) |
2017年 | オックスフォード大学化学科大学院 |
賞歴
2015年 | 経団連グローバル人材育成スカラーシップを受け、米国 ライス大学へ交換留学(在籍中のGPA:4.0) |
---|---|
2017年 | 経団連産業リーダー人材育成奨学生として英国 オックスフォード大学化学科大学院へ留学 |
2017年 | International Workshop on Quantum Biology (IWQB) 2017にてポスター発表及びプレゼンテーション |
2018年 | Oxford Biomedical Imaging Festival 2018にてポスター発表 |
2018年 | 研究論文 R. Nishihara, E. Hoshino, Y. Kakudate, S. Kishigami, N. Iwasawa, S. Sasaki, T. Nakajima, M. Sato, S. Nishiyama, D. Citterio, K. Suzuki, and S. B. Kim “Azide-and Dye-Conjugated Coelenterazine Analogues for a Multiplex Molecular Imaging Platform.” Bioconjugate Chemistry, 29 (6), 1922-1931. 2018 |
2019年 | Analytical Science Network (ASN)より全額奨学金を受け、Emerging Analytical Professionals 2019にてポスター発表 |
2019年 | NMR Discussion Group/British Biophysical Societyより一部奨学金を受け、NMR in Biophysics and Molecular Biology 2019にてポスター発表 |
2019年 | 研究論文 K.C. Nicolaou, K.K. Pulukuri, S. Rigol, Z. Peitsinis, R. Yu, S. Kishigami, N. Cen, M. Aujay, J. Sandoval, N. Zepeda, J. Gavrilyuk, “Short Total Synthesis of Δ12-Prostaglandin J2 and Related Prostaglandins. Design, Synthesis, and Biological Evaluation of Macrocyclic Δ12-Prostaglandin J2 Analogues”, J. Org. Chem. 2019, 84, 365-378. |
2019年 | ChemBiOx Conference 2019にてポスター発表及びフラッシュプレゼンテーション |
2019年 | Richard J. Wheeler, Hyun O. Lee, Ina Poser, Arun Pal, Thom Doeleman, Satoshi Kishigami, Sukhleen Kour, Eric Nathaniel Anderson, Lara Marrone, Anastasia C. Murthy, Marcus Jahnel, Xaiojie Zhang, Edgar Boczek, Anatol Fritsch, Nicolas L. Fawzi, Jared Sterneckert, Udai Pandey, Della C. David, Benjamin G. Davis, Andrew J. Baldwin, Andreas Hermann, Marc Bickle, Simon Alberti, Anthony A. Hymann “Small molecules for modulating protein driven liquid-liquid phase separation in neurodegenerative disease.” |
※奨学生在籍当時のプロフィール